91中文字幕在线观看|99久久久无码国产精品68|国产婷婷视频一区二区三区|久久久精品人妻无码专区不卡
<p id="djh50"></p>
  • <i id="djh50"><th id="djh50"><output id="djh50"></output></th></i><button id="djh50"><code id="djh50"><li id="djh50"></li></code></button>
    1. <u id="djh50"><td id="djh50"></td></u><b id="djh50"><td id="djh50"></td></b>

      <delect id="djh50"></delect>

    2. <b id="djh50"><track id="djh50"></track></b>
      當前位置:首頁>有色行情
      上?,F貨
      品名價格區間均價漲跌單位日期
      18730-1869018710 210 元/噸04-17
      70440-7030070370 1005 元/噸04-17
      15200-1510015150 -50 元/噸04-17
      22500-2240022450 380 元/噸04-17
      197500-196500197000 +3750 元/噸04-17
      194100-193900194000 +4400 元/噸04-17
      18690-1865018670 60 元/噸04-07
      長江有色
      品名價格區間均價漲跌單位日期
      A00鋁18730-1869018710 220 元/噸04-17
      70460-7044070450 940 元/噸04-17
      15250-1515015200 -25 元/噸04-17
      0#鋅22940-2194022440 370 元/噸04-17
      1#鋅22390-2229022340 370 元/噸04-17
      198350-196350197350 4200 元/噸04-17
      A00鋁18690-1865018670 70 元/噸04-07
      LME倫敦
      品名價格區間均價漲跌單位日期
      2383.5 -6.5 元/噸04-17
      2851 5 元/噸04-17
      25885 835 元/噸04-17
      9016.5 -27.5 元/噸04-17
      2153.5 -4 元/噸04-17
      24400 -200 元/噸04-17
      2340 0 元/噸04-07
      91中文字幕在线观看|99久久久无码国产精品68|国产婷婷视频一区二区三区|久久久精品人妻无码专区不卡